CLASSEMENT MONDIAL FIFA DU MOIS DE JUIN 2016 : MALGRÉS LES PERFORMANCES, LA RDC 52ème, PERD UNE PLACE

Par Le lundi, 06 juin 2016 0

Procédure classement masculin

 

Calcul des points pour un match

Le nombre points qu’il est possible de gagner pour un match dépend des facteurs suivants :

  • Valorisation du résultat du match (M)
  • Importance du match (allant d’amical à match de Coupe du Monde™) (I)
  • Valeur de l’adversaire selon son classement mondial et coefficient confédération (Tet C)

 

Ces facteurs sont combinés dans une formule qui permet d’obtenir un certain nombre de points (P) :

 

P = M x I x T x C

Les valeurs de ces différents facteurs sont calculées comme suit :

M : Valorisation du résultat

Une équipe remporte 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul et 0 point pour une défaite. Une rencontre se décidant aux tirs aux buts rapporte 2 points au vainqueur et 1 point au perdant.

I : Importance du match

Match amical (et petit tournoi) : I = 1,0

Éliminatoires de Coupe du Monde ou continentales I = 2,5

Compétition finales continentales et Coupe des Confédérations de la FIFA I = 3,0

Compétition finale de la Coupe du Monde de la FIFA I = 4,0

T : Valeur de l’adversaire

200 - le classement de l’adversaire (sauf pour le leader du classement qui se voit assigner une valeur de 200 et pour les équipes classées 150ème et au delà qui se voient assigner la valeur minimale de 50). C’est le classement le plus récemment publié par la FIFA qui est pris en compte.

C : Coefficient de confédération

Pour des matches entre équipes de confédérations différentes, il convient de prendre en compte un coefficient calculé en faisant la moyenne des valeurs des deux confédérations. La valeur d’une confédération est calculée sur la base du nombre de victoires remportées par la confédération lors des trois dernières Coupes du Monde de la FIFA. Les valeurs sont les suivantes :

CONMEBOL  1,00                     
UEFA  0,99
AFC/CAF/OFC/CONCACAF  0,85 

 

 

classement masculin

2016 (100 %) 2015 (50 %) 2014 (30 %) 2013 (20 %)
  Classement Equipe Score total Points précédents +/- Postes MOY: Moy. MOY: Moy. MOY: Moy. MOY: Moy.    
  32 ALGAlgérie 786(786.16) 771 1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  36 CIVCôte d'Ivoire 732(731.67) 738 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  37 GHAGhana 728(728.44) 693 1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  41 SENSénégal 677(677.34) 651 2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  45 EGYEgypte 631(631.25) 648 -1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  47 TUNTunisie 629(629.17) 620 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  49 CPVCap-Vert 620(620.4) 620 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  52 CODRD Congo 589(589.46) 596 -1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  55 GUIGuinée 573(573.37) 570 3   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  58 CMRCameroun 566(565.93) 556 5   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  60 CGOCongo 560(559.51) 562 -1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  61 NGANigeria 559(559.36) 540 6   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  62 MARMaroc 555(555.34) 555 2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  63 MLIMali 554(554.17) 551 2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  68 RSAAfrique du Sud 529(529.04) 507 2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  72 UGAOuganda 500(499.51) 491 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  73 BFABurkina Faso 479(479.14) 469 2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  75 BENBénin 473(473.18) 489 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  76 EQGGuinée Équatoriale 466(465.64) 416 7   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  79 ZAMZambie 436(436.18) 457 -1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  87 BOTBotswana 391(390.88) 379 4   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  88 GABGabon 388(387.73) 395 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  95 TOGTogo 358(357.92) 334 8   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  96 CTARépublique centrafricaine 351(350.77) 355 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  97 MOZMozambique 349(348.61) 338 4   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  103 RWARwanda 332(331.93) 401 -16   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  106 CHATchad 326(326.02) 346 -8   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  107 MWIMalawi 320(319.92) 326 -1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  108 SLESierra Leone 317(317.4) 298 10   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  108 MADMadagascar 317(316.63) 257 29   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  115 GNBGuinée-Bissau 303(303.24) 336 -13   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  115 ZIMZimbabwe 303(302.8) 280 11   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  117 NIGNiger 302(302.45) 296 3   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  117 SWZSwaziland 302(301.89) 269 16   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  121 MTNMauritanie 294(293.89) 321 -12   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  122 LBYLibye 293(292.5) 314 -10   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  123 ANGAngola 292(292.4) 291 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  123 LBRLibéria 292(291.67) 322 -15   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  125 ETHEthiopie 288(287.58) 289 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  128 SDNSoudan 278(278.4) 276 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  129 KENKenya 276(275.95) 303 -13   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  132 BDIBurundi 269(268.54) 290 -10   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  135 NAMNamibie 263(263.18) 267 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  136 TANTanzanie 261(260.66) 274 -7   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  142 MRIMaurice 239(238.88) 185 12   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  152 STPSao Tomé e Principe 197(196.56) 197 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  155 LESLesotho 185(184.91) 202 -7   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  157 SSDSoudan du Sud 174(174.42) 182 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  162 COMComores 158(158.33) 166 -3   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  165 GAMGambie 145(144.6) 145 3   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  180 SEYSeychelles 94(93.94) 83 -1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  204 DJIDjibouti 0(0) 0 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  204 ERIErythrée 0(0) 0 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  204 SOMSomalie 0(0) 0 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

* Figurant dans la liste provisoirement, pour ne pas avoir disputé plus de cinq matches contre des équipes classées officiellement

** Inactif depuis plus de 18 mois, et pour cette raison non classé

 

 

  2016 (100 %) 2015 (50 %) 2014 (30 %) 2013 (20 %)
  Classement Equipe Score total Points précédents +/- Postes MOY: Moy. MOY: Moy. MOY: Moy. MOY: Moy.    
  1 ARGArgentine 1503(1503.35) 1532 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  2 BELBelgique 1384(1383.71) 1364 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  3 COLColombie 1328(1328.16) 1337 1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  4 GERAllemagne 1310(1310.49) 1309 1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  5 CHIChili 1293(1293.33) 1353 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  6 ESPEspagne 1267(1266.6) 1277 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  7 BRABrésil 1257(1256.82) 1261 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  8 PORPortugal 1181(1181.43) 1184 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  9 URUUruguay 1150(1149.6) 1158 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  10 AUTAutriche 1077(1077.49) 1067 1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  11 ENGAngleterre 1069(1069.42) 1069 -1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  12 ITAItalie 982(982.12) 959 3   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  13 ECUEquateur 978(978.21) 1019 -1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  14 NEDPays-Bas 959(958.92) 931 3   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  15 SUISuisse 948(947.82) 974 -1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  16 MEXMexique 942(941.96) 938 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  17 FRAFrance 925(924.51) 907 4   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  18 TURTurquie 919(918.88) 983 -5   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  19 UKRUkraine 894(894.19) 880 3   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  20 HUNHongrie 886(885.79) 925 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  20 BIHBosnie-et-Herzégovine 886(885.65) 913 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  22 ROURoumanie 878(878.25) 920 -3   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  23 CRCCosta Rica 853(852.51) 829 2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  24 SVKSlovaquie 852(851.75) 784 8   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  25 NIRIrlande du Nord 851(851.46) 825 1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  26 WALPays de Galles 846(846.27) 839 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  27 CROCroatie 842(842.45) 856 -4   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  27 POLPologne 842(842.23) 821 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  29 RUSRussie 828(828.24) 821 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  30 CZERépublique tchèque 815(815.16) 810 -1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  31 USAUSA 803(802.75) 810 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  32 ALGAlgérie 786(786.16) 771 1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  33 IRLRépublique d’Irlande 768(768.1) 792 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  34 ISLIslande 751(751.18) 724 1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  35 SWESuède 735(735.06) 713 1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  36 CIVCôte d'Ivoire 732(731.67) 738 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  37 GHAGhana 728(728.44) 693 1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  38 DENDanemark 697(696.97) 686 3   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  39 IRNIran 688(688.17) 672 3   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  40 GREGrèce 678(677.65) 695 -3   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  41 SENSénégal 677(677.34) 651 2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  42 ALBAlbanie 667(666.86) 632 3   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  43 SCOEcosse 659(659.34) 687 -3   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  44 PARParaguay 638(637.79) 688 -5   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  45 EGYEgypte 631(631.25) 648 -1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  46 JAMJamaïque 630(630.27) 585 9   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  47 TUNTunisie 629(629.17) 620 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  48 PERPérou 623(622.71) 631 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  49 CPVCap-Vert 620(620.4) 620 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  50 KORRépublique de Corée 603(603.04) 591 4   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  51 NORNorvège 593(592.82) 605 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  52 CODRD Congo 589(589.46) 596 -1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  53 JPNJapon 581(581.15) 577 4   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  54 SRBSerbie 576(575.85) 581 2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  55 GUIGuinée 573(573.37) 570 3   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  56 PANPanama 572(571.51) 593 -4   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  57 SVNSlovénie 567(566.96) 558 4   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  58 CMRCameroun 566(565.93) 556 5   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  59 AUSAustralie 563(562.81) 601 -9   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  60 CGOCongo 560(559.51) 562 -1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  61 NGANigeria 559(559.36) 540 6   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  62 MARMaroc 555(555.34) 555 2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  63 MLIMali 554(554.17) 551 2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  64 TRITrinité-et-Tobago 550(550.46) 592 -11   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  65 KSAArabie Saoudite 545(545.17) 559 -5   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  66 UZBOuzbékistan 544(543.56) 549 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  67 FINFinlande 536(535.55) 558 -6   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  68 RSAAfrique du Sud 529(529.04) 507 2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  69 BULBulgarie 518(518.18) 508 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  70 UAEEmirats Arabes Unis 517(516.74) 521 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  71 ISRIsraël 513(512.73) 467 5   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  72 UGAOuganda 500(499.51) 491 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  73 BFABurkina Faso 479(479.14) 469 2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  74 HAIHaïti 478(477.93) 502 -3   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  75 BENBénin 473(473.18) 489 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  76 EQGGuinée Équatoriale 466(465.64) 416 7   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  77 VENVenezuela 456(456) 476 -3   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  78 BLRBélarus 442(442.25) 465 -1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  79 ZAMZambie 436(436.18) 457 -1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  80 JORJordanie 434(434.37) 418 2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  81 CHNRP Chine 423(423.24) 423 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  82 BOLBolivie 420(419.59) 440 -3   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  83 ATGAntigua-et-Barbuda 413(412.51) 413 2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  84 CYPChypre 407(406.79) 426 -4   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  84 QATQatar 407(406.56) 416 -1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  86 HONHonduras 393(392.77) 406 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  87 BOTBotswana 391(390.88) 379 4   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  88 GABGabon 388(387.73) 395 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  89 FROFéroé (Iles) 383(382.82) 383 1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  90 MNEMonténégro 382(382.15) 365 4   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  91 GUAGuatemala 378(377.62) 389 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  92 SKNSaint-Kitts-et-Nevis 374(374.07) 368 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  93 CANCanada 363(363.35) 357 2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  94 ESTEstonie 360(359.55) 366 -1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  95 TOGTogo 358(357.92) 334 8   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  96 CTARépublique centrafricaine 351(350.77) 355 0   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  97 MOZMozambique 349(348.61) 338 4   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  98 PRKRDP Corée 348(348.27) 314 14   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  99 SLVSalvador 342(341.54) 347 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  100 OMAOman 338(338.01) 346 -2   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

* Figurant dans la liste provisoirement, pour ne pas avoir disputé plus de cinq matches contre des équipes classées officiellement

** Inactif depuis plus de 18 mois, et pour cette raison non classé

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Anti-spam