Créer un site internet

Classement FIFA-Juin 2018 : La RD Congo de Florent Ibenge sur le podium Africain et se classe 38ème meilleures équipe du monde

Par Le jeudi, 07 juin 2018 0

5 39

La FIFA a procédé ce jeudi 7 juin à l’actualisation de son classement mensuel des nations, déterminant les meilleures équipes nationales des mois de mai-juin 2018. Comme il fallait s’y attendre, et suite aux récentes confrontations amicales, il y a eu plusieurs réaménagements dans le tableau de la zone Afrique.

Classement FIFA-Juin 2018 : Statu-quo pour la RD Congo

 

 

 

Le 07/06/2018

 

 

9a4e89af00341b301b8b8bd41e946b5b 526

 

 

les cinq premières places du Top 20 africain restent inchangées avec la Tunisie qui continue de trôner sur le « Continent-Mère » en compagnie du Sénégal (2e), de la RD Congo (3e), du Maroc (4e) et de l’Egypte (5e), les « Black stars » du Ghana grimpent quant à eux de trois positions au classement africain et s’emparent désormais de la sixième place, au détriment des « Super Eagles » du Nigeria (7e).

Viennent ensuite les « Lions indomptables » du Cameroun (8e) qui devancent le Burkina Faso (9e) et le Mali(10e).

La plus mauvaise performance est sans doute celle des « Fennecs » de l’Algérie qui quittent le Top 10 africain pour se retrouver recalés à la 12ème position.

Il convient de noter également les belles progressions des « Etalons » du Burkina Faso qui grimpent de 2 positions au classement pour se retrouver 9èmes mais également des Aigles du Mali auteurs d’une ascension fulgurante avec une hausse de 3 places.

 

 

 

 

Classement Equipe Score total Points précédents +/- Postes MOY: Moy. MOY: Moy. MOY: Moy. MOY: Moy.    
  21 TUNTunisie 910(909.91) 1012 -7   545.56 545.56 394.79 197.39 227.59 68.28 493.39 98.68  
  27 SENSénégal 838(837.98) 825 1   368.23 368.23 537.34 268.67 280.30 84.09 584.93 116.99  
  38 CODRD Congo 706(705.87) 711 0   336.79 336.79 401.76 200.88 305.78 91.74 382.36 76.47  
  41 MARMaroc 686(685.86) 681 1   369.10 369.10 345.29 172.65 366.78 110.03 170.43 34.09  
  45 EGYEgypte 649(649.43) 636 1   208.27 208.27 582.07 291.04 331.62 99.48 253.18 50.64  
  47 GHAGhana 624(623.69) 603 3   261.21 261.21 339.92 169.96 332.99 99.90 463.15 92.63  
  48 NGANigeria 618(617.79) 635 -1   251.21 251.21 474.22 237.11 198.21 59.46 350.01 70.00  
  49 CMRCameroun 614(613.88) 603 1   206.63 206.63 535.46 267.73 232.33 69.70 349.12 69.82  
  52 BFABurkina Faso 604(604.15) 582 2   246.29 246.29 484.99 242.50 228.38 68.51 234.28 46.86  
  64 MLIMali 484(483.7) 462 3   195.42 195.42 291.98 145.99 272.63 81.79 302.53 60.51  
  65 CPVCap-Vert 478(477.77) 545 -7   302.55 302.55 35.88 17.94 252.27 75.68 407.97 81.59  
  66 ALGAlgérie 474(473.83) 499 -2   163.41 163.41 234.78 117.39 304.68 91.40 508.13 101.63  
  68 CIVCôte d'Ivoire 463(463.4) 458 1   124.90 124.90 298.82 149.41 286.00 85.80 516.41 103.28  
  68 GUIGuinée 463(462.98) 450 2   230.28 230.28 175.95 87.98 216.75 65.03 398.48 79.70  
  74 RSAAfrique du Sud 428(427.68) 432 -2   186.63 186.63 204.55 102.28 268.66 80.60 290.93 58.19  
  76 ZAMZambie 420(420.31) 412 2   236.14 236.14 137.37 68.68 186.75 56.02 297.31 59.46  
  82 UGAOuganda 403(402.91) 426 -8   174.57 174.57 181.48 90.74 256.10 76.83 303.86 60.77  
  83 CGOCongo 393(393.04) 378 6   160.58 160.58 159.38 79.69 211.05 63.31 447.28 89.46  
  85 GABGabon 390(389.96) 374 5   179.63 179.63 212.41 106.20 112.83 33.85 351.37 70.27  
  88 BENBénin 379(378.77) 397 -4   177.12 177.12 186.15 93.08 294.77 88.43 100.73 20.15  
  101 LBYLibye 336(335.87) 341 -1   172.55 172.55 197.88 98.94 197.84 59.35 25.16 5.03  
  103 NIGNiger 323(323.36) 299 6   203.01 203.01 98.18 49.09 139.97 41.99 146.39 29.28  
  106 MADMadagascar 308(307.7) 284 8   128.80 128.80 186.47 93.23 155.60 46.68 194.93 38.99  
  107 MTNMauritanie 304(304.17) 314 -2   129.24 129.24 215.90 107.95 194.04 58.21 43.86 8.77  
  108 CTARépublique centrafricaine 303(303.08) 283 7   213.01 213.01 0.00 0.00 300.23 90.07 0.00 0.00  
  111 SLESierra Leone 292(292.16) 332 -8   190.06 190.06 69.70 34.85 161.83 48.55 93.50 18.70  
  112 KENKenya 291(290.83) 289 -1   81.93 81.93 251.30 125.65 224.69 67.41 79.23 15.85  
  114 MOZMozambique 282(281.55) 311 -8   124.14 124.14 96.58 48.29 193.68 58.11 255.07 51.01  
  116 NAMNamibie 277(277.06) 308 -9   126.71 126.71 149.26 74.63 150.97 45.29 152.15 30.43  
  118 ZIMZimbabwe 265(264.59) 287 -5   133.45 133.45 97.54 48.77 232.08 69.62 63.75 12.75  
  121 GNBGuinée-Bissau 255(255.11) 330 -17   135.15 135.15 46.92 23.46 293.06 87.92 42.93 8.59  
  123 MWIMalawi 247(247.19) 269 -4   89.71 89.71 145.41 72.71 129.01 38.70 230.35 46.07  
  125 TOGTogo 241(241.13) 242 3   78.96 78.96 150.96 75.48 138.01 41.40 226.46 45.29  
  128 SDNSoudan 232(232.17) 245 -2   162.89 162.89 0.00 0.00 115.47 34.64 173.19 34.64  
  134 SWZSwaziland 222(222.13) 240 -3   52.28 52.28 127.50 63.75 301.13 90.34 78.84 15.77  
  136 RWARwanda 216(216.13) 252 -13   89.97 89.97 70.13 35.06 161.79 48.54 212.78 42.56  
  137 ANGAngola 209(209.08) 221 1   114.90 114.90 50.82 25.41 107.40 32.22 182.75 36.55  
  139 BOTBotswana 205(204.52) 195 3   79.64 79.64 67.76 33.88 223.42 67.03 119.88 23.98  
  140 TANTanzanie 200(200.32) 223 -3   105.93 105.93 73.95 36.98 149.43 44.83 62.90 12.58  
  143 EQGGuinée Équatoriale 190(189.97) 190 2   21.25 21.25 73.44 36.72 160.44 48.13 419.37 83.87  
  147 LESLesotho 175(175.48) 172 3   78.24 78.24 108.80 54.40 63.33 19.00 119.20 23.84  
  148 BDIBurundi 174(174.16) 188 -2   83.78 83.78 51.00 25.50 168.10 50.43 72.25 14.45  
  149 COMComores 172(171.66) 195 -7   71.55 71.55 125.29 62.65 124.87 37.46 0.00 0.00  
  151 ETHEthiopie 166(165.84) 188 -5   51.46 51.46 85.68 42.84 134.42 40.33 156.04 31.21  
  155 MRIMaurice 140(140.37) 124 6   46.26 46.26 61.20 30.60 172.13 51.64 59.33 11.87  
  156 SSDSoudan du Sud 132(131.82) 130 1   26.63 26.63 114.75 57.38 159.38 47.81 0.00 0.00  
  158 LBRLibéria 129(129.08) 167 -7   60.69 60.69 0.00 0.00 227.95 68.39 0.00 0.00  
  172 GAMGambie 92(91.94) 94 3   37.40 37.40 46.92 23.46 74.72 22.41 43.35 8.67  
  175 CHATchad 88(87.98) 108 -7   0.00 0.00 0.00 0.00 293.25 87.98 0.00 0.00  
  186 STPSao Tomé e Principe 51(50.54) 59 1   0.00 0.00 0.00 0.00 168.48 50.54 0.00 0.00  
  188 SEYSeychelles 48(48.47) 37 6   22.42 22.42 7.08 3.54 58.32 17.50 25.08 5.02  
  197 DJIDjibouti 32(31.88) 27 1   0.00 0.00 63.75 31.88 0.00 0.00 0.00 0.00  
  206 ERIErythrée 0(0) 0 1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  206 SOMSomalie 0(0) 0 1   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 

Les équipes inactives pendant plus de quatre ans n'apparaissent pas dans le tableau.

 

 

 

  • Copyright© 1994 - 2018 FIFA.
Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

Anti-spam
 
×